TOP > 運搬機械

モノレール形ホイスト式天井クレーン
ホイスト式クレーンでもっとも多く使用されるタイプです。
定格荷重は1t〜20tまで標準タイプで取り揃えています。資材運搬、製品荷役等、幅広く御使用いただけます。
■基本仕様
| 定格荷重 | 1TON | 2TON | 2.8TON | 5TON | |||||||
|
ホイスト形式 | G-1-MM | G-1-MHM | G-2-MM | G-2-MHM | G-2.8-MM | G-2.8-MHM | G-5-MM | G-5-MHM | ||
| 巻 上 |
最大リフト(m) | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 | ||
| 速度 (m/min) |
Hz 50 / 60 |
11/13 | 8.4/10 | 8.4/10 | 6.7/8 | ||||||
| 電動機 (kW) |
2.0/2.4 | 2.9/3.5 | 4.1/4.9 | 6.2/7.5 | |||||||
| 横 行 |
速度 (m/min) |
Hz 50 / 60 |
21/25 | 21/25 | 21/25 | 21/25 | |||||
| 電動機 (kW) |
0.22/0.26 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.85/1.0 | |||||||
| 電動機種類 | 全閉篭形三相誘導電動機 | ||||||||||
| 電動機定格 | 30分 | ||||||||||
| 走 行 |
スパン(m) | 〜20 | 〜20 | 〜20 | 〜9 | 〜20 | |||||
| 速度 (m/min) |
Hz 50 / 60 |
20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | ||||||
| 電動機 (kW) |
0.25×2台 | 0.25×2台 | 0.25×2台 | 0.25×2台 | 0.4×2台 | ||||||
| 電動機種類 | 全閉篭形三相誘導電動機 | ||||||||||
| 電動機定格 | 30分 | ||||||||||
| 操作方式 | 床上押釦式(ホイスト吊り下げ) | ||||||||||
| 電源 | A.C.200/220V、50/60Hz | ||||||||||
■基本寸法表
| 記号 | 項目/定格荷重 | 1TON | 2TON | 2.8TON | 5TON | ||||
| S | スパン (m) | 〜12 | 〜20 | 〜12 | 〜20 | 〜12 | 〜20 | 〜12 | 〜20 |
| Cr | 軌上空間 (mm) | 700 | 900 | 900 | 900 | 950 | 1,000 | ||
| Cs | 側方空間 (mm) | 220 | 220 | 220 | 250 | ||||
| R | 走行レール (kg/m) | 15 | 15または22 | 15または22 | 15または22 | 22または30 | |||
| Vm | フック上り (mm) | 564 | 514 | 699 | 654 | 869 | 824 | 772 | 732 |
| Hm | フック寄り (mm) | 800 | 850 | 890 | 980 | ||||
| H'm | フック寄り (mm) | 700 | 720 | 730 | 850 | ||||
| Hg | クレーン高さ (mm) | 630 | 800 | 825 | 850 | 880 | 930 | ||
| Vb | バッファー高さ(mm) | 50 | 80 | 60 | 80 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| B | クレーン巾 (mm) (駆動輪側) |
800 | 1,350 | 800 | 1,350 | 800 | 1,350 | 1,150 | 1,350 |
| B' | クレーン巾 (mm) (従動輪側) |
800 | 1,350 | 800 | 1,350 | 800 | 1,350 | 1,150 | 1,350 |
| Wg | ホイールベース(mm) | 900 | 1,400 | 900 | 1,400 | 900 | 1,400 | 1,200 | 1,400 |

