導入実績
CASE STUDY
高崎芸術劇場ココパルコ
- 501台~
- 連続傾床式
- 10,001㎡~
- 独立用(時間貸等)
- 群馬県
- 6層7段
- 2011年~2020年
- メッシュフェンス
- 壁面緑化
物件概要
用途 | 時間貸等 |
---|---|
建設地 | 群馬県高崎市 |
延床面積 | 11,514㎡ |
竣工年月 | 2020年5月 |
階層 | 6層7段 |
---|---|
駐車台数 | 504台 |
外装材 | メッシュフェンス/壁面緑化 |
導入実績
CASE STUDY
用途 | 時間貸等 |
---|---|
建設地 | 群馬県高崎市 |
延床面積 | 11,514㎡ |
竣工年月 | 2020年5月 |
階層 | 6層7段 |
---|---|
駐車台数 | 504台 |
外装材 | メッシュフェンス/壁面緑化 |
PAGE TOP